多摩川 5R
2026/10/05・締切 12:40・予選(第10回ドコモSMTBネット銀行賞)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅木敬太 | B1 | 4.89 | 30.4% | 48.0% | 58 | 0.17 |
| 2 | 長畑友輔 | B1 | 4.67 | 28.2% | 43.5% | 72 | 0.16 |
| 3 | 吉田裕平 | A1 | 7.49 | 55.0% | 70.0% | 66 | 0.12 |
| 4 | 片岡大地 | A2 | 4.46 | 26.8% | 42.3% | 28 | 0.14 |
| 5 | 小畑楓夏 | B2 | 1.54 | 1.6% | 3.3% | 54 | 0.17 |
| 6 | 森永隆 | A1 | 6.64 | 55.8% | 67.5% | 26 | 0.16 |
結果:1-3-4-2-6-5(逃げ) 3連単 990円