多摩川 9R
2026/10/05・締切 14:49・予選特賞(第10回ドコモSMTBネット銀行賞)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部大輝 | A2 | 6.35 | 50.9% | 66.7% | 43 | 0.16 |
| 2 | 嶋義信 | A1 | 5.88 | 41.8% | 57.3% | 61 | 0.14 |
| 3 | 森林太 | B1 | 4.61 | 25.7% | 39.0% | 29 | 0.22 |
| 4 | 田中博子 | B2 | 3.67 | 15.7% | 27.4% | 13 | 0.21 |
| 5 | 寺嶋雄 | B1 | 4.00 | 17.9% | 28.4% | 52 | 0.18 |
| 6 | 吉田裕平 | A1 | 7.49 | 55.0% | 70.0% | 66 | 0.12 |
結果:6-2-4-5-3(まくり差し) 3連単 4,320円